¡Oferta!
El precio original era: 69,95€.59,00€El precio actual es: 59,00€.
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
145,00€
O en cuotas de 37,28€/mes
Importe adeudado 145,00€, comisión de gestión 0,€, cuota residual: 0,€, coste del crédito: 149,13€. TIN 0,00%. TAE 24,8%
Cuando uno se adentra en la montaña tiene que estar preparado para superar todas las aventuras que le aguardan: las pendientes más duras , los descensos más pronunciados, las travesías más largas. Para cada uno de estos aventureros, el más exigente, el amante de la naturaleza, el aficionado a la montaña o el atleta más competitivo, Biocycle ha pensado en su gama de montaña, ligera y resistente, con la que podrás sentir la sensación de libertad y adrenalina que te brida este espacio.
Las compañías encargadas de los envíos de los productos son Correos y MRW.
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tamaño de la pantalla | 2,8” |
| Peso | 105 g |
| Tamaño | 97x57x17.6mm |
| Número de botones | 3 |
| Memoria para bicicletas | 5 |
| Modos de ciclismo admitidos | 12 (2 por defecto, 10 personalizables) |
| Tipos de datos admitidos | 103 datos en 13 categorías diferentes |
| Número de páginas | Hasta 10 páginas |
| Navegación | Por mapa giro a giro |
| Grado de impermeabilidad | IPX7 |
| Puerto de carga | Tipo-C |
| Duración de la batería | 17-25 horas en modo diario, hasta 28 horas en modo de batería larga (depende de la configuración personalizada y del entorno de uso) |
| Tiempo de carga | 3 horas y 10 minutos |
| Temperatura de funcionamiento | -10°c a 50°c |
| Protocolo inalámbrico | WiFi, Bluetooth 5.0, ANT+ |
| Capacidad de almacenamiento | 4G |
| Pausa automática | Sí |
| Retroiluminación automática | Sí |
| Ajuste automático del brillo | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Notificaciones inteligentes | Sí |
| Funciones de entrenamiento | Sí |
| Dispositivos compatibles | Sensor de velocidad, sensor de cadencia, pulsómetro, sensor combinado de velocidad/cadencia, medidor de potencia, entrenador inteligente, luz trasera de radar y luz trasera personalizable L308, sistema de cambio electrónico SHIMANO Di2 y Sram eTap |
| Satélites compatibles | Beidou, GPS, Glonass, Galileo |
| Exportación de datos | Compatible con strava y trainingpeaks |
El precio original era: 69,95€.59,00€El precio actual es: 59,00€.
El precio original era: 60,00€.49,00€El precio actual es: 49,00€.
399,00€
60,00€